PROJETO PRECTEC
PREPARATÓRIO PARA CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DE NÍVEL MÉDIO DO IFRN.
ESTIMADOS ALUNOS QUE PRESTARAM SIMULAÇÃO DE EXAME SEXTA-FEIRA, 30/03/2012, COM O GABARITO ABAIXO, E A PROVA EM MÃOS CONFIRAM QUANTAS QUESTÕES CONSEGUIRAM ACERTAR.
GABARITO – SIMPLES CONFERÊNCIA
| 1 | A | | | |
| 2 | | | | D |
| 3 | | | | D |
| 4 | A | | | |
| 5 | | | | D |
| 6 | | | | D |
| 7 | | B | | |
| 8 | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 9 | | | C | |
| 10 | A | | | |
| 11 | A | | | |
| 12 | A | | | |
| 13 | | | C | |
| 14 | | | C | |
| 15 | A | | | |
| 16 | | | C | |
| 17 | | | | D |
| 18 | A | | | |
| 19 | | B | | |
| 20 | A | | | |
| 21 | | | C | |
| 22 | A | | | |
| 23 | | | C | |
| 24 | | | | D |
| 25 | A | | | |
| 26 | | | C | |
| 27 | | B | | |
| 28 | | B | | |
| 29 | | | | D |
| 30 | A | | | |
| 31 | | | C | |
| 32 | | | C | |
| 33 | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 34 | | B | | |
| 35 | A | | | |
| 36 | | B | | |
| 37 | A | | | |
| 38 | | | | D |
| 39 | | | C | |
| 40 | | | C | |
| 41 | | | | D |
| 42 | | B | | |
| 43 | | | | D |
| 44 | | | C | |
| 45 | | | C | |
RESULTADO FINAL E A SUA COLOCAÇÃO AINDA HOJE.





